Las cifras de abajo corresponden a observación de mercado peruano formal a 2026. No son tarifa fija ni cotización de La Cura: son rangos típicos para que evalúes propuestas que recibas, presupuestes proyectos o discutas internamente. La fuente es nuestro propio histórico de licitaciones y conversaciones con clientes y agencias hermanas. Excluyen IGV.
Agencia de publicidad full-service
Agencia de publicidad full-service, rangos 2026 en soles antes de IGV | Concepto | Rango | Notas |
| Retainer mensual mínimo (mediana empresa) | S/ 8,000 - S/ 15,000 | Una marca, un canal principal, reporte mensual |
| Retainer mensual estándar (mediana) | S/ 15,000 - S/ 25,000 | Mix de servicios, equipo dedicado parcial |
| Retainer mensual amplio (mediana-grande) | S/ 25,000 - S/ 60,000 | Multi-marca o multi-país, equipo dedicado completo |
| Campaña puntual digital | S/ 25,000 - S/ 60,000 | 4-6 semanas de producción + ejecución |
| Campaña 360 con TV | S/ 80,000 - S/ 250,000 | Producción + medios + adaptaciones |
Branding y diseño
Branding y diseño, rangos 2026 en soles antes de IGV | Concepto | Rango | Notas |
| Diseño de logo solo | S/ 1,500 - S/ 6,000 | Sin estrategia de marca, no recomendado |
| Identidad visual completa | S/ 12,000 - S/ 35,000 | Logo + paleta + tipografías + manual + aplicaciones tipo |
| Branding completo con ADN de marca | S/ 35,000 - S/ 90,000 | Estrategia + naming + visual + manual + workshop interno |
| Rebranding empresa grande | S/ 90,000 - S/ 250,000 | Multi-stakeholder, varias rondas, lanzamiento interno y externo |
Productora audiovisual
Productora audiovisual, rangos 2026 en soles antes de IGV | Concepto | Rango | Notas |
| TikTok o Reel suelto | S/ 600 - S/ 1,200 | Producción rápida con guion del cliente |
| Pack mensual de Reels (4 piezas) | S/ 1,800 - S/ 2,500 | Plantillas, set rotativo, ediciones simples |
| Pack mensual amplio (8-15 piezas) | S/ 3,500 - S/ 6,500 | Estrategia editorial + producción consistente |
| Spot publicitario corto (15-30s) | S/ 18,000 - S/ 45,000 | Productora boutique con dirección creativa |
| Spot publicitario premium (30-60s con talento) | S/ 60,000 - S/ 180,000 | Cast reconocido, locaciones múltiples, post avanzado |
Community management y contenido
Community management y contenido, rangos 2026 en soles antes de IGV | Concepto | Rango | Notas |
| CM junior (una red) | S/ 1,500 - S/ 2,500 | Calendarización + edición simple + atención básica |
| CM senior (multi-red, paid básico) | S/ 2,500 - S/ 4,500 | Estrategia + ejecución + paid táctico |
| CM lead con equipo (3+ redes, paid avanzado) | S/ 4,500 - S/ 8,000 | Direccion + reporting semanal + research mensual |
| Contenido pilar editorial (artículo de blog largo) | S/ 800 - S/ 2,000 | Briefing + redacción + SEO + visuales |
Paid media (fees agencia)
Paid media (fees agencia), rangos 2026 en soles antes de IGV | Concepto | Rango | Notas |
| Fee sobre inversión (sub S/ 30k/mes) | 15% - 18% | Gestión Meta o Google con setup básico |
| Fee sobre inversión (S/ 30k - S/ 80k/mes) | 12% - 15% | Multi-canal + dashboard + reporting semanal |
| Fee sobre inversión (sobre S/ 80k/mes) | 8% - 12% | Equipo dedicado, atribución avanzada, Conversions API |
| Setup inicial paid (campañas + tracking) | S/ 3,500 - S/ 12,000 | Una vez. Configuración Meta Pixel, GA4, GTM, eventos |
Investigación y pretest
Investigación y pretest, rangos 2026 en soles antes de IGV | Concepto | Rango | Notas |
| Focus group tradicional (1 sesión 8 personas) | S/ 6,500 - S/ 12,000 | Reclutamiento + sala + facilitador + reporte |
| Pretest con panel sintético (Panelia) | USD 1.70 - USD 8 por estudio | Resultados en 5 minutos, 60-1200 panelistas calibrados |
| Estudio cuantitativo online (n=400) | S/ 8,000 - S/ 18,000 | Cuestionario + campo + análisis + reporte ejecutivo |
| Brand tracking trimestral | S/ 6,000 - S/ 15,000 / trimestre | Awareness, consideración, atributos, vs competidor |
Relaciones públicas
Relaciones públicas, rangos 2026 en soles antes de IGV | Concepto | Rango | Notas |
| Retainer mensual básico | S/ 7,500 - S/ 12,000 | Pitching + redacción comunicados + clipping |
| Retainer mensual amplio | S/ 12,000 - S/ 25,000 | Vocería + crisis standby + media training |
| Manejo de crisis ad-hoc | S/ 15,000 - S/ 60,000 por evento | Activación 24h + protocolo + acompañamiento en vivo |
Comunicación interna
Comunicación interna, rangos 2026 en soles antes de IGV | Concepto | Rango | Notas |
| Campaña interna puntual (lanzamiento o bajada estratégica) | S/ 18,000 - S/ 60,000 | Estrategia + piezas + activación |
| Retainer mensual | S/ 8,000 - S/ 18,000 | Comunicación continua, intranet, eventos internos |
Preguntas frecuentes sobre estos precios
- ¿Estos precios incluyen IGV?
- No. Todos los rangos publicados son antes de IGV (18% en Perú). Para empresa formal con factura aplica el IGV sobre el monto neto.
- ¿Se puede negociar el rango?
- Sí, los rangos son referenciales del mercado peruano. Para retainers anuales con compromiso cerrado, los precios suelen ubicarse en la banda baja del rango. Para proyectos puntuales con plazo apretado, en la banda alta.
- ¿Cuánto debería invertir en paid media?
- La regla práctica peruana: para empezar a obtener data útil necesitas mínimo S/ 5,000 al mes en pauta sostenida durante 3 meses. Por debajo de eso el algoritmo no aprende y los costos por resultado son volátiles.
- ¿Cuál es la diferencia entre retainer y proyecto?
- Retainer es una relación continua mensual con equipo dedicado y compromiso de horas. Proyecto es un entregable acotado con fecha de cierre. Para campañas grandes conviene proyecto, para presencia continua y optimización conviene retainer.
- ¿La Cura cobra dentro de estos rangos?
- Sí. Nuestras propuestas se ubican en la banda media-alta porque incluimos research con Brief Intelligence, pretest con Panelia y reporting con benchmark sectorial. Para presupuestos en banda baja referimos a productoras o agencias aliadas más adecuadas al tamaño del proyecto.
¿Quieres una propuesta puntual para tu marca? Conversemos por WhatsApp →